法甲 积分榜
完整积分榜 →| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 18 | 6 | 2 | 62 | 22 | +40 | 60 |
| 2 | 马赛 | 26 | 15 | 7 | 4 | 48 | 26 | +22 | 52 |
| 3 | 摩纳哥 | 26 | 14 | 6 | 6 | 51 | 31 | +20 | 48 |
| 4 | 里尔 | 26 | 13 | 8 | 5 | 40 | 24 | +16 | 47 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 12 | 7 | 7 | 35 | 27 | +8 | 43 |
| 6 | 朗斯 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 28 | +5 | 41 |
| 7 | 雷恩 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 32 | +6 | 39 |
| 8 | 里昂 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 37 | -1 | 36 |
法甲 最新新闻
巴黎圣日耳曼主场4-1大胜里昂,姆巴佩梅开二度
熊猫体育快讯:法甲第27轮焦点战,巴黎圣日耳曼在王子公园球场4-1击败里昂,姆巴佩贡献两射一传,登贝莱与阿什拉夫各入一球。
2025-03-12 · 熊猫体育
法甲 热门球队
PSG
巴黎圣日耳曼
法甲豪门,拥有姆巴佩、登贝莱等巨星,本赛季继续统治联赛。
OM
马赛
法甲传统劲旅,本赛季在加图索带领下稳居第二,攻防均衡。
ASM
摩纳哥
青年军崛起,本耶德尔领衔攻击线,争夺欧冠席位。
LOSC
里尔
2021年法甲冠军,防守稳固,乔纳森·戴维状态火热。
法甲 射手榜
查看全部 →| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 22 |
| 2 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 17 |
| 3 | 亚历山大·拉卡泽特 | 里昂 | 14 |
| 4 | 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 | 马赛 | 13 |
| 5 | 维萨姆·本耶德尔 | 摩纳哥 | 12 |
法甲 近期赛程
巴黎圣日耳曼 vs 马赛
法国国家德比,榜首大战一触即发。
摩纳哥 vs 里尔
欧冠资格直接竞争对手正面交锋。
尼斯 vs 里昂
两队争夺欧战资格的关键战役。
朗斯 vs 雷恩
中上游球队之间的硬仗。